
На сегодняшний день турнирная таблица выглядит так:
Обновлено: 2 декабря 2014 года в 02:55 мск.
| Западная Конференция | | Восточная Конференция |
| Место | Команды | Игры | Очки | Место | Команды | Игры | Очки |
| 1 | ЦСКА | 33 | 80 | 1 | Ак Барс | 33 | 72 |
| 2 | СКА | 33 | 76 | 2 | Авангард | 34 | 69 |
| 3 | Йокерит | 34 | 74 | 3 | Металлург Мг | 34 | 68 |
| 4 | Динамо М | 32 | 65 | 4 | Салават Юлаев | 35 | 55 |
| 5 | Торпедо | 34 | 53 | 5 | Сибирь | 31 | 52 |
| 6 | Витязь | 34 | 50 | 6 | Барыс | 34 | 50 |
| 7 | Динамо Мн | 31 | 49 | 7 | Автомобилист | 33 | 41 |
| 8 | Локомотив | 32 | 48 | 8 | Лада | 33 | 36 |
| 9 | ХК Сочи | 31 | 45 | 9 | Адмирал | 32 | 36 |
| 10 | Динамо Р | 35 | 43 | 10 | Трактор | 32 | 36 |
| 11 | Слован | 33 | 43 | 11 | Югра | 34 | 35 |
| 12 | Северсталь | 33 | 43 | 12 | Металлург Нк | 33 | 31 |
| 13 | Атлант | 33 | 42 | 13 | Нефтехимик | 32 | 30 |
| 14 | Медвешчак | 36 | 41 | 14 | Амур | 34 | 29 |
| Регулярный чемпионат КХЛ |
| Место | Команды | И | О |
| 1 | ЦСКА | 33 | 80 |
| 2 | СКА | 33 | 76 |
| 3 | Йокерит | 34 | 74 |
| 4 | Ак Барс | 33 | 72 |
| 5 | Авангард | 34 | 69 |
| 6 | Металлург Мг | 34 | 68 |
| 7 | Динамо М | 32 | 65 |
| 8 | Салават Юлаев | 35 | 65 |
| 9 | Торпедо | 34 | 53 |
| 10 | Сибирь | 31 | 52 |
| 11 | Витязь | 34 | 50 |
| 12 | Барыс | 34 | 50 |
| 13 | Динамо Мн | 31 | 49 |
| 14 | Локомотив | 32 | 48 |
| 15 | ХК Сочи | 31 | 45 |
| 16 | Динамо Р | 35 | 43 |
| 17 | Слован | 33 | 43 |
| 18 | Северсталь | 33 | 43 |
| 19 | Атлант | 33 | 42 |
| 20 | Медвешчак | 36 | 41 |
| 21 | Автомобилист | 33 | 41 |
| 22 | Лада | 33 | 36 |
| 23 | Адмирал | 32 | 36 |
| 24 | Трактор | 32 | 36 |
| 25 | Югра | 34 | 35 |
| 26 | Металлург Нк | 33 | 31 |
| 27 | Нефтехимик | 32 | 30 |
| 28 | Амур | 34 | 29 |
(Визитов 1 591, визитов сегодня 1)